БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ Путешествуйте ярче вместе с нами! |
||||
|
ТРУСКАВЕЦ :: СХОДНИЦА :: МОРШИН :: ЛЬВОВ :: ЧЕРНОВЦЫ :: ПОЛЯНИЦА :: ТАТАРИВ :: ВЕЛЯТИНО :: СЛАВСКОЕ :: ЯРЕМЧЕ
Цены мест размещения
Бесплатное бронирование
Безопасность платежей
Система скидок
Информационный центр |
|
Главная || Способы оплаты || Туристам || Сервис-поиск || Лечение-поиск || Наличие мест под запрос
|| Туры и экскурсии
|| Сотрудничество
|
Заказать обратный звонок
Успешно отправлено!
Ошибка при отправке, попробуйте позже!
|
|
Бронируйте онлайн или по телефонам: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | Цены, грн. * [02.04.17 - 28.04.17] [10.05.17 - 30.06.17] | Цены, грн. * [29.04.17 - 10.05.17] | ||||||
| 1 чел. | 2 чел. | доп. место врослый | доп. место дети до 12 лет | 1 чел. | 2 чел. | доп. место взрослый | доп. место дети до 12 лет | |
| Стандарт мансарда одноместный | 1600,00 | ---,-- | ---,-- | ---,-- | 1700,00 | ---,-- | ---,-- | ---,-- |
| Стандарт мансарда | 1500,00 | 1900,00 | ---,-- | ---,-- | 1600,00 | 2000,00 | ---,-- | ---,-- |
| Стандарт мансарда премиум | 1600,00 | 2000,00 | ---,-- | ---,-- | 1700,00 | 2100,00 | ---,-- | ---,-- |
| Стандарт | 1700,00 | 2100,00 | ---,-- | ---,-- | 1800,00 | 2200,00 | ---,-- | ---,-- |
| Стандарт премиум | 1800,00 | 2200,00 | ---,-- | ---,-- | 2000,00 | 2400,00 | ---,-- | ---,-- |
| Стандарт улучшенного планирования | 1900,00 | 2300,00 | 800,00 | 650,00 | 2100,00 | 2500,00 | 800,00 | 650,00 |
| Стандарт улучшенного планирования премиум | 2000,00 | 2400,00 | 800,00 | 650,00 | 2200,00 | 2600,00 | 800,00 | 650,00 |
| Люкс двухкомнатный | 2100,00 | 2500,00 | 800,00 | 650,00 | 2300,00 | 2700,00 | 800,00 | 650,00 |
| Люкс премиум | 2200,00 | 2600,00 | 800,00 | 650,00 | 2400,00 | 2800,00 | 800,00 | 650,00 |
| Люкс улучшенного планирования | 2300,00 | 2700,00 | 800,00 | 650,00 | 2500,00 | 2900,00 | 800,00 | 650,00 |
| Люкс улучшенного планирования премиум | 2500,00 | 2900,00 | 800,00 | 650,00 | 2700,00 | 3100,00 | 800,00 | 650,00 |
| Люкс с дополнительным выходом на улицу | 2700,00 | 3100,00 | 800,00 | 650,00 | 3000,00 | 3400,00 | 800,00 | 650,00 |
| Люкс двухуровневый | 2900,00 | 3300,00 | 800,00 | 650,00 | 3200,00 | 3600,00 | 800,00 | 650,00 |
| Апартаменты | 8000,00 (до 6 чел. в номере) | 800,00 | 650,00 | 10000,00 (до 6 чел. в номере) | 800,00 | 650,00 | ||
* Стоимость номера в сутки включает: проживание, трехразовое питание, пользование SPA-центром (бассейн, сауна, криосауна, тренажерный зал, ванная с гидромассажем), пользование Интернетом, автостоянку с видеонаблюдением. Из медицинских услуг: бесплатная консультация трех врачей-специалистов.
Количество дополнительных мест и номера, в которых дополнительные места допустимы, определены администрацией отеля.
Ранний заезд (до 14:00) / поздний выезд (после 12:00) - оплачивается дополнительно (50% стоимости проживания + полная стоимость питания за сутки соответственно количеству проживающих в номере).
Дети до пяти лет размещаются в отеле бесплатно (без предоставления места и питания, без претензий на услуги).Детям старше пяти лет обязательно оплачивается дополнительное место.
При поселении обязательно вносится гарантийный залог в размере 1000,00 грн.!
Цены включают все налоги и сборы, кроме туристического сбора в размере 1% от стоимости проживания.
"Домашнее животное в номере", стоимостью 300 грн. за сутки проживания и дополнительным гарантийным залогом 1000 грн.
|
|
|
| © УкрЗахід |
Бесплатное бронирование 

